Ein ganzer Monat
Weniger überlegen. Mehr genießen.
30 Tage mit Gerichten, Portionsmengen und Nährwerten. Wähle ein Beispielprogramm und entdecke deinen Tag.
| Mahlzeit | Gericht | Portion | Protein | Fett | KH | kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück | Milchreis mit karamellisierten Äpfeln ↗ | 250 g | 9,5 g | 10,3 g | 53,5 g | 345 |
| Frühstück | Rührei mit Tomaten und Kräutern ↗ | 170 g | 13 g | 13,4 g | 4,9 g | 193 |
| Mittagessen | Gegrillte Hähnchenbrust mit Buchweizen ↗ | 120/150/20 g | 38,6 g | 3,3 g | 20,6 g | 266 |
| Mittagessen | Fleischsalat nach panasiatischer Art ↗ | 175 g | 11 g | 9,1 g | 7,9 g | 158 |
| Nachmittags-Snack | Haferbrei mit gebratenen Bananen ↗ | 250 g | 13,4 g | 11,6 g | 57,1 g | 387 |
| Nachmittags-Snack | Gegrilltes Obst ↗ | 210/15 g | 1,9 g | 0,6 g | 36,2 g | 158 |
| Abendessen | Zander-Kebab ↗ | 135/35 g | 25,7 g | 1,4 g | 1,8 g | 123 |
| Abendessen | Frische Gemüseplatte ↗ | 330 g | 3,7 g | 0,4 g | 12,9 g | 70 |
| Tagesgesamt | 116,8 g | 50,1 g | 194,9 g | 1.700 | ||
Alle 30 Tage als Excel
Alle drei Programme in Deutsch und US-Englisch.
Die Kalorienprogramme stammen aus dem bereitgestellten Menü und sind keine Empfehlung für deinen individuellen Bedarf. Besonders ein 1.200-kcal-Programm sollte nicht ohne fachliche Begleitung gewählt werden. Nährwerte wurden nach Produktersetzungen nicht neu berechnet.